【オススメ5店】淀屋橋・本町・北浜・天満橋(大阪)にあるラーメンが人気のお店
ここでは「ミライザカ 谷町4丁目店」「ミライザカ 淀屋橋店」「ミライザカ 本町店」「ミライザカ 天満橋店」「ラーメンスタンド MEN BOX メン ボックス」の情報を紹介します。
ミライザカ 谷町4丁目店
ミライザカ 谷町4丁目店(からあげ いざかや みらいざか たにまちよんちょうめてん)の情報を紹介します。
利用可:atone/はまPay/pring/ほくほくPay/Yoka!Pay/Kitaca/SUGOCA/TOICA/nimoca/はやかけん/manaca
谷町4丁目 居酒屋 飲み放題 宴会 団体
人気ラーメン店とコラボ! 各種宴会はミライザカへ♪
クーポンあり
スマホサイトからお得に予約チェック!!
ホットペッパーグルメは「PONTAポイント」、ぐるなびは楽天 ID と連携することで「楽天ポイント」、食べログは「Tポイント」が貯まります。
住所 | 大阪府大阪市中央区谷町3‐5‐5 谷三会館ビル2F |
---|---|
最寄り駅 | 谷町四丁目 |
アクセス | 地下鉄谷町線 谷町四丁目駅徒歩1分 【谷町4丁目で居酒屋をお探しなら、ぜひ当店へ!】 |
営業時間 | 月~木、日、祝日: 17:00~翌0:00金、土、祝前日: 17:00~翌1:00 |
定休日 | なし |
ディナー予算 | 2001~3000円 |
ディナー平均予算 | 2400円(通常平均) 3500円(宴会平均) |
ディナー予算備考 | りそなPay/EPOSPay/OKIPay/ゆうちょPay ■お通し代:有 |
総席数 | 99席 |
最大宴会収容人数 | |
カード可 | 利用可 |
クレジットカード | VISA マスター アメックス DINERS JCB 銀聯 |
ソムリエ | |
コース料理 | あり |
ライブ・ショー | なし |
駐車場 | なし :お近くのコインパーキングをご利用ください。お酒を飲まれる際はお車でのお越しはご遠慮ください。 |
掘りごたつ | あり |
Wi-Fi | あり |
ウェディング・二次会 | |
飲み放題 | あり |
食べ放題 | なし |
個室 | あり |
座敷 | なし |
貸し切り | 貸切不可 |
ミライザカ 淀屋橋店
ミライザカ 淀屋橋店(からあげ いざかや みらいざか よどやばしてん)の情報を紹介します。
利用可:atone/はまPay/pring/ほくほくPay/Yoka!Pay/Kitaca/SUGOCA/TOICA/nimoca/はやかけん/manaca
淀屋橋 居酒屋 飲み放題 宴会 団体
人気ラーメン店とコラボ! 各種宴会はミライザカへ♪
クーポンあり
スマホサイトからお得に予約チェック!!
ホットペッパーグルメは「PONTAポイント」、ぐるなびは楽天 ID と連携することで「楽天ポイント」、食べログは「Tポイント」が貯まります。
住所 | 大阪府大阪市中央区北浜3-5-22 オリックス淀屋橋ビル1F |
---|---|
最寄り駅 | 淀屋橋 |
アクセス | 地下鉄御堂筋線淀屋橋駅2番出口から徒歩1分 京阪電鉄本線淀屋橋駅13番出口から徒歩1分/駅近!☆淀屋橋 居酒屋 |
営業時間 | 月~木、祝前日: 11:30~翌1:00金: 11:30~翌3:00土: 15:00~翌1:00日、祝日: 15:00~翌0:00 |
定休日 | なし |
ディナー予算 | 2001~3000円 |
ディナー平均予算 | 2400円(通常平均) 3500円(宴会平均) |
ディナー予算備考 | りそなPay/EPOSPay/OKIPay/ゆうちょPay/QUOカードPay |
総席数 | 150席 |
最大宴会収容人数 | 60人 |
カード可 | 利用可 |
クレジットカード | VISA マスター アメックス DINERS JCB 銀聯 |
ソムリエ | |
コース料理 | あり |
ライブ・ショー | なし |
駐車場 | なし :お近くのコインパーキングをご利用ください。 |
掘りごたつ | あり :詳細は店舗までお気軽にお問合せ下さい♪ |
Wi-Fi | 未確認 |
ウェディング・二次会 | 不明点等、お気軽に店舗へご相談ください。 |
飲み放題 | あり :飲み放題付きご宴会コースを各種ご用意! |
食べ放題 | なし |
個室 | あり :詳細は店舗までお気軽にお問合せ下さい♪ |
座敷 | あり :ご宴会にお勧めな席を種類豊富にご用意しております。 |
貸し切り | 貸切可 :詳細は店舗までお気軽にお問合せ下さい♪ |
ミライザカ 本町店
ミライザカ 本町店(ひゃくきゅうじゅうきゅうえんはいぼーるとこくさんからあげ いざかや みらいざか ほんまちてん)の情報を紹介します。
利用可:atone/はまPay/pring/ほくほくPay/Yoka!Pay/Kitaca/SUGOCA/TOICA/nimoca/はやかけん/manaca
本町 居酒屋 飲み放題 宴会 団体
人気ラーメン店とコラボ! 各種宴会はミライザカへ♪
クーポンあり
スマホサイトからお得に予約チェック!!
ホットペッパーグルメは「PONTAポイント」、ぐるなびは楽天 ID と連携することで「楽天ポイント」、食べログは「Tポイント」が貯まります。
住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-5-2 辰野本町ビル B1F |
---|---|
最寄り駅 | 本町 |
アクセス | 御堂筋線本町駅 徒歩1分 ★2時間単品飲み放題(ビール付)1500円! |
営業時間 | 月~金、祝前日: 17:00~翌1:00土、日、祝日: 16:00~翌0:00 |
定休日 | 無休 |
ディナー予算 | 2001~3000円 |
ディナー平均予算 | 2300円 ★2時間単品飲み放題(ビール付)1500円! |
ディナー予算備考 | りそなPay/EPOSPay/OKIPay/カードはオリコ、イオンカードも可 |
総席数 | 112席 |
最大宴会収容人数 | 44人 |
カード可 | 利用可 |
クレジットカード | VISA マスター アメックス DINERS JCB 銀聯 |
ソムリエ | |
コース料理 | あり |
ライブ・ショー | なし |
駐車場 | なし |
掘りごたつ | あり :18名様掘りごたつ個室×1・26名様掘りごたつ個室×1 |
Wi-Fi | あり |
ウェディング・二次会 | |
飲み放題 | あり :各種飲み放題付宴会コースご用意しております! |
食べ放題 | なし :食べ放題プランはご用意しておりません。 |
個室 | あり :各人数に合わせて個室多数。 |
座敷 | なし |
貸し切り | 貸切可 :応相談 |
ミライザカ 天満橋店
ミライザカ 天満橋店(ひゃくきゅうじゅうきゅうえんはいぼーるとこくさんからあげ いざかや みらいざか てんまばしてん)の情報を紹介します。
利用可:atone/はまPay/pring/ほくほくPay/Yoka!Pay/Kitaca/SUGOCA/TOICA/nimoca/はやかけん/manaca
天満橋 居酒屋 飲み放題 宴会 団体
人気ラーメン店とコラボ! 各種宴会はミライザカへ♪
クーポンあり
スマホサイトからお得に予約チェック!!
ホットペッパーグルメは「PONTAポイント」、ぐるなびは楽天 ID と連携することで「楽天ポイント」、食べログは「Tポイント」が貯まります。
住所 | 大阪府大阪市中央区谷町1‐3‐12 天満橋リーフビル2F |
---|---|
最寄り駅 | 天満橋 |
アクセス | 京阪本線天満橋駅徒歩2分 |
営業時間 | 月~土、祝前日: 17:00~翌0:00日、祝日: 17:00~23:00 |
定休日 | なし |
ディナー予算 | 2001~3000円 |
ディナー平均予算 | 2200円(通常平均) 3500円(宴会平均) |
ディナー予算備考 | りそなPay/EPOSPay/オリコ・イオンカードも可 ※お通し代有 |
総席数 | 118席 |
最大宴会収容人数 | 50人 |
カード可 | 利用可 |
クレジットカード | VISA マスター アメックス DINERS JCB 銀聯 |
ソムリエ | |
コース料理 | あり |
ライブ・ショー | なし |
駐車場 | なし :お近くのコインパーキングをご利用ください。お酒を飲まれる際は、お車でのお越しはご遠慮ください。 |
掘りごたつ | あり :10名様掘りごたつ個室×1・16名様掘りごたつ個室×1・20名様掘りごたつ個室×1 |
Wi-Fi | あり |
ウェディング・二次会 | 二次会利用大歓迎!ご予算・ご要望お申し付けください!できる限りご対応いたします。 |
飲み放題 | あり :各種飲み放題付プランをご用意しております! |
食べ放題 | なし |
個室 | あり :各人数に合わせて個室多数。 |
座敷 | なし |
貸し切り | 貸切不可 :応相談 |
ラーメンスタンド MEN BOX メン ボックス
ラーメンスタンド MEN BOX メン ボックス(らーめんすたんど めんぼっくす)の情報を紹介します。
自家製麺のラーメンが楽しめるお店
クーポンあり
スマホサイトからお得に予約チェック!!
ホットペッパーグルメは「PONTAポイント」、ぐるなびは楽天 ID と連携することで「楽天ポイント」、食べログは「Tポイント」が貯まります。
住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-6 |
---|---|
最寄り駅 | 堺筋本町 |
アクセス | 堺筋本町駅6出口より徒歩約1分 |
営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 11:00~14:3018:00~22:00 |
定休日 | 日 |
ディナー予算 | 501~1000円 |
ディナー平均予算 | |
ディナー予算備考 | |
総席数 | 16席 |
最大宴会収容人数 | |
カード可 | 利用不可 |
クレジットカード | |
ソムリエ | |
コース料理 | なし |
ライブ・ショー | なし |
駐車場 | なし |
掘りごたつ | なし |
Wi-Fi | 未確認 |
ウェディング・二次会 | |
飲み放題 | なし |
食べ放題 | なし |
個室 | なし |
座敷 | なし |
貸し切り | 貸切不可 |
(2021年03月15日現在の情報)
https://meronchan.com/info/x480/01004